欄目索引
相關內容
型號 | 額定流量m³/H | 壓力范圍MPa | 電機KW | 進/出漿法蘭PN16 |
YBH300-60 | 60 | 0-2.0 | 18.5 | DN150/DN150 |
YBH400-100 | 100 | 0-2.0 | 22 | DN150/DN150 |
按正常每天工作10-12小時來計算 | 陶瓷柱塞泵 | 螺桿泵 |
流量 | 100m³/h | 100m³/h |
電機 | 22KW | 45KW |
較高壓力 | 2.0MPa | 1.2MPa |
整機壽命 | 15年以上 | 10年左右 |
核心部件使用壽命 | 超硬陶瓷柱塞,缸體壽命20年 | 螺桿,壽命1年 |
主要密封件及易損件更換時間 | 壽命:6-12月/次 | 膠套6-12月 |
年平均使用易損配件費用 | 5年內,<6000元/年 | >6萬 |
特點 | 可調恒壓,自動變量,低壓大流量,高壓小流量,液壓系統自動調整 | 變頻器調整 |
陶瓷柱塞泵 | 螺桿泵 | |
流量 | 60m³/h | 60m³/h |
電機 | 18.5KW | 22KW |
較高壓力 | 2.0MPa | 1.2MPa |
整機壽命 | 15年以上 | 10年左右 |
核心部件使用壽命 | 超硬陶瓷柱塞,缸體壽命20年 | 螺桿,壽命1年 |
主要密封件及易損件更換時間 | 壽命:6-12月/次 | 膠套6-12月 |
年平均使用易損配件費用 | 5年內,<6000元/年 | >6萬 |
特點 | 可調恒壓,自動變量,低壓大流量,高壓小流量,液壓系統自動調整 | 變頻器調整 |
600平壓濾機(高低壓泵)一年電費 |
費用 551880元 |
一年易損件 | |
1臺 | 365/天X45/kwX0.8元/hX14h/天=183960元 |
定子、轉子 100000/次X2/次=200000元 |
|
350平壓濾機(高低壓泵)一年電費 | |||
2臺 | 365/天X45/kwX0.8元/hX14h/天X2臺=367920元 |
定子、轉子 50000/次X2套X2/次=200000元 |
|
YB400型柱塞泵一年電費 |
費用 241192元 |
閥片、橡膠密封、盤根等 7000X2/次=14000元 |
|
1臺 | 365/天X22/kwX0.8元/hX14h/天=89936元 | ||
YB300型柱塞泵 |
閥片、橡膠密封、盤根等 6000X2臺X2/次=24000元 |
||
2臺 | 365/天X18.5/kwX0.8元/hX14h/天X2臺=151256元 |
上一篇:印染行業陶瓷柱塞泵替代螺桿泵
下一篇:污水處理廠使用柱塞泥漿泵效果